山西林业职业技术学院收费与代收项目明细表 | ||||||
收费项目 | 收费标准 | 文件依据 | ||||
文件号 | 文件名称 | |||||
收费项目 | 学费 | 经济贸易系 | 会计 | 4800 | 省教育厅、物价局、财政厅 晋教计财[2000]30号 晋价费字【2002】256号 | 关于调整2000年高等学校学生收费标准的通知; 关于规范高等学校收费的通知 |
经济贸易系 | 市场营销 | 4000 | ||||
经济贸易系 | 投资与理财 | 4000 | ||||
林学系 | 导游 | 4000 | ||||
林学系 | 环境工程技术 | 4000 | ||||
林学系 | 林业技术 | 4000 | ||||
林学系 | 林业技术(工程管理方向) | 4000 | ||||
林学系 | 林业信息技术与管理 | 4000 | ||||
林学系 | 森林生态旅游 | 4000 | ||||
林学系 | 森林资源保护 | 4000 | ||||
信息工程系 | 计算机网络技术 | 4000 | ||||
信息工程系 | 计算机信息管理 | 4000 | ||||
信息工程系 | 物联网应用技术 | 4000 | ||||
艺术系 | 包装策划与设计 | 5000 | ||||
艺术系 | 环境艺术设计 | 5800 | ||||
艺术系 | 家具艺术设计 | 5000 | ||||
园林系 | 建设工程监理(园林工程监理方向) | 5000 | ||||
园林系 | 景区开发与管理 | 4000 | ||||
园林系 | 园林工程技术 | 5000 | ||||
园林系 | 园林技术 | 5000 | ||||
园艺系 | 经济林培育与利用 | 4000 | ||||
园艺系 | 绿色食品生产与检验 | 4000 | ||||
园艺系 | 园艺技术 | 4000 | ||||
园艺系 | 园艺技术(都市园艺方向) | 4000 | ||||
园艺系 | 园艺技术(商品花卉方向) | 4800 | ||||
住宿费(公寓管理费) | 600元/年/生 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋政费字[2002]250号 | 关于规范高等学校和中等专业学校公寓收费的通知 | |||
技能鉴定费B、C、D类(标准基础上按80%收取) | 100元-420元(实际收取160.208.240元) | 省物价局、财政厅、技能鉴定中心 晋价费字[2013]260号 | 关于规范职业技能鉴定收费标准及有关事项的通知 | |||
计算机鉴定费 | ||||||
职业教育函大培训费 | 1500元/生年(实际收取900.1200.1500) | 省教育厅、物价局、财政厅 晋教计财[1999]5号 | 关于成人教育收费项目及标准的通知 | |||
代收费用 | 城镇居民(大学生)基本医疗保险费 | 按学校所在统筹地区政府相关规定,180元/人 | 并人社发【2017】73号 | 关于开展2018年度城镇居民医疗保险参保登记缴费工作的通知 | ||
学生体检费 | 50元 | 山西省物价局、教育厅、财政厅 晋价费字【2015】223号 | 关于进一步规范高校和中等职业学校服务性收费及代收费有关问题的通知 | |||
学生公寓物品费 | 由学生自主采购,不强行统一配备,按教育厅统一采购价收费 | |||||
学生军训服装费 | 不强制学生统一购买,按实际进价收取 | |||||
学生教材 | 按学期或学年预收,据实结算,多退少补 | |||||
无服务性收费项目 | ||||||
投诉电话:0351-3439422 |
上一篇:无
下一篇:2018年财政拨款支出预算表