预算08表 | |||||||||||||||
支出预算功能经济分类总表(公共预算) | |||||||||||||||
2018-04-16 | 单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 转移性支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 2,802.07 | 2,214.68 | 464.82 | 60.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
山西林业职业技术学院 | 2,802.07 | 2,214.68 | 464.82 | 60.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 2,307.68 | 1,785.54 | 459.09 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
03 | 职业教育 | 2,307.68 | 1,785.54 | 459.09 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2,307.68 | 1,785.54 | 459.09 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 352.49 | 311.87 | 5.73 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 352.49 | 311.87 | 5.73 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 40.62 | 0.00 | 5.73 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.76 | 222.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.11 | 89.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 141.90 | 117.27 | 0.00 | 24.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
07 | 计划生育事务 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 行政事业单位医疗 | 133.02 | 117.27 | 0.00 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 133.02 | 117.27 | 0.00 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上一篇: 山西林业职业技术学院收费与代收项目明细表
下一篇:2017年收入支出决算总表