附件3 | ||||||||
山西林业职业技术学院预警对象备案表 | ||||||||
个人情况 | 姓名 | 性别 | 备案时间 | |||||
籍贯 | 民族 | 出生年月 | ||||||
系别 | 班级 | 政治面貌 | ||||||
联系电话 | 爱好特长 | |||||||
紧急联系人 | 关系 | 联系电话 | ||||||
班主任 | 联系电话 | 公寓及宿舍号 | ||||||
身体状况 | 身高 | 体重 | 身体发育状况 | |||||
生理缺陷 | 血型 | 身体健康状况 | ||||||
既往病史 | ||||||||
家庭状况 | 家庭常住人口数 | 是否独生子女 | ||||||
父亲 | 职业 | 文化程度 | ||||||
母亲 | 职业 | 文化程度 | ||||||
家庭其他成员情况 | ||||||||
家庭住址 | 宗教信仰 | |||||||
家庭关系 | 家庭氛围 | |||||||
家庭遗传病史(精神类疾病) | 父母健康状况 | |||||||
是否有创伤史 | ||||||||
近期家庭是否有重大变故 | ||||||||
是否是单亲或离异家庭 | ||||||||
学习生活状况 | 学习成绩班级排名 | |||||||
综合测评班级排名 | ||||||||
担任学生干部情况 | ||||||||
业余活动 | ||||||||
睡眠状况 | ||||||||
饮食状况 | ||||||||
人际关系 | ||||||||
心理健康测评情况 | ||||||||
备注: | ||||||||
咨询情况 | 心理咨询次数 | |||||||
咨询效果 | ||||||||
备案原因* | ||||||||
备注 | ||||||||
上一篇:无
下一篇:2019级需排查学生情况反馈表