餐厅食品安全检查办法(试行)
为进一步规范餐厅饮食管理、改善服务态度、提高服务水平、保证饭菜质量、消除安全隐患,根据《山西林业职业技术学院后勤管理餐饮管理制度》、《山西林业职业技术学院餐厅量化考核实施细则(试行)》等规定,结合本中心实际,经会议研究决定,特制定本办法。
一、检查原则
公平公正、严肃认真。
二、检查范围
校园内所有餐厅。
三、检查人员
山西林业职业技术学院后勤管理处餐饮管理中心工作人员。
四、检查办法
1.日检查:每日三餐,餐前、餐中、餐后三个时段随机选取一个时段进行食品安全重点方面的检查,一日三次,并做好检查记录。
2.周检查:每周四上午,校园内所有餐厅随机选取至少一家进行食品安全全面大检查,并做好检查记录。
3.月检查:每月最后一周,对校园内所有餐厅进行安全综合大检查,并做好检查记录。
五、检查内容
按照《山西林业职业技术学院餐饮公司考核赋分表》执行,详见附件。
六、检查要求
各餐厅要提高思想认识,明确责任分工,进一步做好增强食品安全工作的责任感和紧迫感,认真准备检查内容,严肃对待检查工作,达到总结工作、查找不足、激励先进、鞭策落后的效果。
附件:1 月天天检 | ||||
日 期 | 早 | 中 | 晚 | 备 注 |
附件2
月 周检查表 | |||||||
检查项目 | 序号 | 检查内容 | 分值 | 满分 | 自查分 | 检查分 | 备 注 |
一、许可管理 | 1 | 在规定位置悬挂食品经营许可证、从业人员健康证等证照。 | 2 | 6 | |||
2 | 从业人员必须持有健康证,少一人扣1分。 | 4 | |||||
二、制度管理 | 3 | 建立从业人员健康管理、食品安全自查、进货查验记录、留样记录、食品添加剂管理、食品召回等食品安全管理制度。 | 6 | 7 | |||
4 | 制定食品安全事故处置方案。 | 1 | |||||
三、人员管理 | 5 | 具有从业人员食品安全培训记录。 | 1 | 15 | |||
6 | 每月不得低于4次例会,少一次扣0.1分。 | 4 | |||||
7 | 工作人员(含保洁)上班时统一着装,保持个人清洁、衣帽洁净,具体要求参照学院《食堂食品安全管理违规处理办法》第三章相应条款执行,发现一人次扣1分。 | 10 | |||||
四、卫生管理 | 8 | 操作区、售卖区、就餐区做到用具、地面干净、门窗干净、门帘洁净、餐桌椅摆放整齐无油污、每天清洗地沟,发现一处扣0.5分。 | 4 | 16 | |||
9 | 保持仓库整洁,做到分区、分架、分类、离墙、离地存放。 | 4 | |||||
10 | 各类用具按规定做到“一冲、二洗、三消毒、四保管”。 | 4 | |||||
11 | 卫生间、更衣室、洗浴室、洗碗间等保持清洁、卫生,定期清理。 | 2 | |||||
12 | 学院为餐饮工作人员提供的宿舍应保持整洁、卫生、无异味。 | 2 | |||||
五、原料管理 | 13 | 原材料供货商有的原材料必须集中采购,供货商不能提供的,要做到留票据、有源头,并做到如实记录有关信息并保存相关凭证。发现一次扣1分。 | 5 | 15 | |||
14 | 原材料外包装标识符合要求,按照外包装标识的条件和要求规范贮存,并定期检查,及时清理变质或者超过保质期的食品。 | 5 | |||||
15 | 食品添加剂由专人负责保管、领用、登记,并有相关记录。 | 5 | |||||
六、加工制作 | 16 | 严禁加工、销售过夜饭菜,当日剩饭菜必须在当时处理完毕,发现一次扣1分;严禁售卖有异物或异味的饭菜,发现一次扣1分 | 5 | 15 | |||
17 | 食品原料、半成品与成品在盛放、贮存时相互分开,每发现一种扣0.5分。 | 3 | |||||
18 | 制作食品的设施设备及加工工具、容器等具有显著标识,按标识区分使用。 | 2 | |||||
19 | 食品留样符合规范。 | 5 | |||||
七、服务管理 | 20 | 工作人员(含保洁)不许和教师、学生发生争执,发现一次扣0.5分。 | 2 | 2 | |||
八、其他管理 | 21 | 学院统一配置的设施、设备做好维护工作,有损坏及时上报,不上报损坏继续使用的,发现一处扣1分;不得私拉乱接,发现一次扣1分。 | 5 | 14 | |||
22 | 做到节水、节电,做到油锅不离人,发现一次扣1分。 | 4 | |||||
23 | 食品经营范围更改必须以书面形式报送餐饮管理中心,发一现次扣0.5分;所售食品必须明码标价,售卖价格不得高于所标价格,发现一次扣0.5分;未经餐饮管理中心同意,擅自停供餐,发现一次扣1分。 | 5 | |||||
九、其他工作 | 24 | 积极配合餐饮管理中心完成学院其他工作。 | 10 | 10 | |||
十、一票否决 | 25 | 加工售卖发霉变质的食品;操作间抽烟;发生着火等影响恶劣的事故。 | |||||
注: | 满分100分。(合格:85分 良好:90 分 优秀:95分) |
附件3 月份综合大检查 | ||||
时间 | 部 门 | 内 容 | 检查人 | 备注 |
下一篇:教职工食堂管理办法(暂行)