4.23纪念世界读书日各部门捐书统计汇总表 | ||||||
序号 | 部门 | 数量 | 序号 | 部门 | 数量 | |
1 | 办公室 | 134 | 18 | 林学系 | 70 | |
2 | 中职教学部 | 8 | 19 | 园艺系 | 224 | |
3 | 继续教育与培训部 | 12 | 20 | 园林系 | 156 | |
4 | 教学诊断与 改进办公室 | 17 | 21 | 经济贸易系 | 186 | |
5 | 组织人事部 | 17 | 22 | 信息工程系 | 400 | |
6 | 宣传统战部 | 20 | 23 | 艺术设计系 | 310 | |
7 | 纪检监察机构 | 36 | 24 | 基础教学部 | 32 | |
8 | 教务工作部 | 31 | 25 | 思政教学研究部 | 70 | |
9 | 26 | 科技中心 | 20 | |||
10 | 学生工作部 | 40 | 27 | 产教融合教学部 | 21 | |
11 | 招生就业工作部 | 25 | 28 | 信息网络中心 | 8 | |
12 | 规划财务部 | 45 | 29 | 实验实训中心 | 57 | |
13 | 后勤管理 服务中心 | 9 | 30 | 图书馆 | 72 | |
14 | 31 | 审计室 | 12 | |||
15 | 安全稳定工作部 | 15 | 32 | |||
16 | 工会 | 7 | 33 | |||
17 | 团委 | 15 | 34 | 合计 | 2069 |
上一篇:无
下一篇:学院师生、校友捐书名单