山西林业职业技术学院2017-2018学年第二学期课表 | ||||||||||
校区: | 本部 | 楼房: | 教学楼 | 教室:501教室(60) | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
上 午 | 一 | 面向对象程序设计 安波 [1-5周]1-2节 人数:35 平面设计基础 曹洁 [7-10, 13周]1-2节 人数:35 网页制作基础 张恒 [14-18周]1-2节 人数:35 | 计算机辅助制图 张文鑫 [1-7周]1-2节 人数:33 网页制作基础 张恒 [14-18周]1-2节 人数:35 | 网络操作系统 刘文毓 [1-5周]1-2节 人数:52 面向对象程序设计 安波 [8-10, 12-13周]1-2节 人数:52 | 网络操作系统 刘文毓 [1-5周]1-2节 人数:52 面向对象程序设计 安波 [8-10, 12-13周]1-2节 人数:52 网页制作基础 张恒 [14-18周]1-2节 人数:35 | 林业规划设计辅助软件 郭媛 [1-13, 18周]1-4节 人数:39 | ||||
二 | 面向对象程序设计 安波 [1-5周]3-4节 人数:35 平面设计基础 曹洁 [7-10, 13周]3-4节 人数:35 网页制作基础 张恒 [14-18周]3-4节 人数:35 | 计算机辅助制图 张文鑫 [1-7周]3-4节 人数:33 网页制作基础 张恒 [14-18周]3-4节 人数:35 | 网络操作系统 刘文毓 [1-5周]3-4节 人数:52 面向对象程序设计 安波 [8-10, 12-13周]3-4节 人数:52 | 网络操作系统 刘文毓 [1-5周]3-4节 人数:52 面向对象程序设计 安波 [8-10, 12-13周]3-4节 人数:52 网页制作基础 张恒 [14-18周]3-4节 人数:35 | 林业规划设计辅助软件 郭媛 [1-13, 18周]1-4节 人数:39 | |||||
下 午 | 三 | 网络操作系统 刘文毓 [1-5周]5-6节 人数:52 面向对象程序设计 安波 [8-10, 12-13周]5-6节 人数:52 | 面向对象程序设计 安波 [1-5周]5-6节 人数:35 平面设计基础 曹洁 [7-10, 13周]5-6节 人数:35 | 平面设计基础 曹洁 [7-10, 13周]5-6节 人数:35 | WEB安全 孙立 [1-13, 16-19周]5-6节 人数:45 | |||||
四 | 网络操作系统 刘文毓 [1-5周]7-8节 人数:52 面向对象程序设计 安波 [8-10, 12-13周]7-8节 人数:52 | 平面设计 张晋芳 [1-5, 8-10, 12-19周]7-8节 人数:52 | 平面设计基础 曹洁 [7-10, 13周]7-8节 人数:35 | WEB安全 孙立 [1-13, 16-19周]7-8节 人数:45 |
上一篇:无
下一篇:502机房