山西林业职业技术学院2017-2018学年第二学期课表 | ||||||||||
校区: | 本部 | 楼房: | 实验楼 | 教室:植物检索实训室(0) | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
上 午 | 一 | 园林植物栽植养护 刘玮 [1-6, 8-13, 16-17周]1-4节 人数:39 | 园林植物栽植养护 刘玮 [1-7, 9-12, 15-17周]1-4节 人数:38 | 园林植物识别与应用 雷淑慧 [1-5, 9-11, 15-18周]1-4节 人数:49 | ||||||
二 | 园林植物栽植养护 刘玮 [1-6, 8-13, 16-17周]1-4节 人数:39 | 园林植物栽植养护 刘玮 [1-7, 9-12, 15-17周]1-4节 人数:38 | 园林植物识别与应用 雷淑慧 [1-5, 9-11, 15-18周]1-4节 人数:49 | |||||||
下 午 | 三 | 园林植物识别与应用 王凯 [1-8, 10-11, 15-16周]5-6节 人数:31 | 园林植物识别与应用 刘瑞霞 [1-13, 15-17周]5-6节 人数:18 | 园林植物识别与应用 王凯 [1-7, 9-10, 12-18周]5-8节 人数:34 | ||||||
四 | 园林植物识别与应用 王凯 [1-8, 10-11, 15-16周]7-8节 人数:31 | 园林植物识别与应用 王凯 [1-7, 9-10, 12-18周]5-8节 人数:34 |
上一篇:植物保护实训室
下一篇:无