各系部:
根据学院2019年新生和各系在校学生班级及人数,结合学院教学资源实际情况,按照“综合考虑、优先教学、适度集中、就近管理、动态调整”原则,为满足各系教学活动的正常需求,同时避免教室闲置的资源浪费,现将2019-2020学年各系教室做出如下安排:
2019级 班级数量 (个) | 2018级 班级数量 (个) | 教室分布 | 教室数量 (间) | 备注 | |
林学系 | 10 | 6 | 10层10间小 9层5间小(901-905) | 15 | 开放一个实训室 |
园艺系 | 4 | 3 | 7层7间小(701、702、703、705、706、711、712) | 7 | |
园林系 | 4 | 6 | 4层9间小 | 9 | 开放一个实训室 |
经贸系 | 6 | 4 | 8层8间小、709 | 9 | 709容纳两个班级 |
信工系 | 13 | 12 | 3层5间小(307-312) 6层10间(除606、607) 7层3间小(707、708、710) 9层5间小(907-912) | 23 | 604、609分别容纳两个班级 |
艺术系 | 6 | 3 | 3层5间小(301-306)、2层5间小(201-206)、 | 10 | |
总计 | 43 | 34 | 73 |
注:
1. 各系如需对所属教室升级改造,请提前报备教务处。
2. 请各系遵照执行,及时做好钥匙交接、资产移交工作,保障新生入学使用,后期若因扩招等其他原因发生变化,再进行个别调整。
3. 请各系教室管理人员加强管理,爱护教室内设备设施,保持好环境卫生,今后学院将根据实际情况每学年调整教师分配进行动态调整。