(截止2024年12月)
序号 | 专业名称 | 建设成果及级别 | 获批时间 |
1 | 商品花卉 | 山西省教学改革试点专业 | 2004年 |
2 | 园林技术 | 中央财政支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目建设专业 | 2011年 |
3 | 商品花卉 | 中央财政支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目建设专业 | 2012年 |
4 | 商品花卉 | 国家林草局重点专业 | 2012年 |
5 | 商品花卉 | 山西省特色专业 | 2012年 |
6 | 园林技术 | 山西省特色专业 | 2013年 |
7 | 工程监理 | 山西省特色专业 | 2014年 |
8 | 林业技术 | 山西省高职高专院校 示范性专业 | 2014年 |
9 | 园艺技术 | 山西省高职高专院校 示范性专业 | 2014年 |
10 | 园林工程技术 | 山西省高职高专院校 示范性专业 | 2014年 |
11 | 森林生态旅游 | 山西省高职高专院校 示范性专业 | 2014年 |
12 | 林业技术 | 山西省职业教育重点专业 | 2014年 |
13 | 森林生态旅游 | 山西省职业教育重点专业 | 2014年 |
14 | 环境艺术设计 | 山西省职业教育重点专业 | 2014年 |
15 | 园艺技术 | 省级骨干专业 | 2018年 |
16 | 园艺技术(花卉方向) | 省级骨干专业 | 2018年 |
17 | 园林工程技术 | 省级骨干专业 | 2018年 |
18 | 绿色食品生产与检验 | 山西省职业教育重点专业 | 2018年 |
19 | 现代林业专业群 | 省级品牌专业群 | 2018年 |
20 | 现代园艺专业群 | 省级品牌专业群 | 2018年 |
21 | 现代园林专业群 | 省级品牌专业群 | 2018年 |
22 | 环境艺术设计专业群 | 省级品牌专业群 | 2018年 |
23 | 园艺技术 | 国家高等职业教育创新发展行动计划骨干专业 | 2019年 |
24 | 园林工程技术 | 国家高等职业教育创新发展行动计划骨干专业 | 2019年 |
25 | 园林技术 | 省级高水平重点专业 | 2019年 |
26 | 林业技术 | 国家林草局重点专业 | 2019年 |
27 | 园林技术 | 省级高水平专业群专业 | 2021年 |
28 | 园林工程技术 | 省级高水平专业群专业 | 2021年 |
29 | 花卉生产与花艺 | 省级高水平专业群专业 | 2021年 |
30 | 市场营销 | 省级高水平专业群专业 | 2021年 |
31 | 环境艺术设计 | 省级高水平专业群专业 | 2021年 |
32 | 林业信息技术应用 | 省级品牌特色专业 | 2022年 |
33 | 大数据技术 | 省级品牌特色专业 | 2023年 |
34 | 花卉生产与花艺 | 省级品牌特色专业 | 2023年 |
上一篇:无