序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 所在系名称 |
1 | 530705 | 农村电子商务 | 3 | 经济贸易系 |
2 | 530605 | 市场营销 | 3 | 经济贸易系 |
3 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 经济贸易系 |
4 | 560216 | 全媒体广告策划与营销 | 3 | 经济贸易系 |
5 | 530302 | 大数据与会计 | 2 | 经济贸易系 |
6 | 530605 | 市场营销 | 2 | 经济贸易系 |
7 | 530101 | 财税大数据应用 | 3 | 经济贸易系 |
8 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3 | 经济贸易系 |
9 | 420907 | 森林草原防火技术 | 3 | 林学系 |
10 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 林学系 |
11 | 410211 | 林业信息技术应用 | 3 | 林学系 |
12 | 410201 | 林业技术 | 3 | 林学系 |
13 | 410210 | 森林生态旅游与康养 | 3 | 林学系 |
14 | 420801 | 环境监测技术 | 3 | 林学系 |
15 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 林学系 |
16 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 2 | 林学系 |
17 | 460609 | 无人机应用技术 | 2 | 林学系 |
18 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 3 | 信息工程系 |
19 | 510203 | 软件技术 | 3 | 信息工程系 |
20 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 信息工程系 |
21 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 信息工程系 |
22 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 信息工程系 |
23 | 510205 | 大数据技术 | 2 | 信息工程系 |
24 | 510202 | 计算机网络技术 | 2 | 信息工程系 |
25 | 510102 | 物联网应用技术 | 2 | 信息工程系 |
26 | 510203 | 软件技术 | 2 | 信息工程系 |
27 | 550106 | 环境艺术设计 | 3 | 艺术设计系 |
28 | 480202 | 包装策划与设计 | 3 | 艺术设计系 |
29 | 550115 | 家具艺术设计 | 3 | 艺术设计系 |
30 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 艺术设计系 |
31 | 550104 | 产品艺术设计 | 3 | 艺术设计系 |
32 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 艺术设计系 |
33 | 550106 | 环境艺术设计 | 2 | 艺术设计系 |
34 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 艺术设计系 |
35 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 艺术设计系 |
36 | 410202 | 园林技术 | 3 | 园林系 |
37 | 440104 | 园林工程技术 | 3 | 园林系 |
38 | 410202 | 园林技术 | 2 | 园林系 |
39 | 440105 | 风景园林设计 | 3 | 园林系 |
40 | 420306 | 国土空间规划与测绘 | 3 | 园林系 |
41 | 410204 | 花卉生产与花艺 | 3 | 园艺系 |
42 | 410115 | 绿色食品生产技术 | 3 | 园艺系 |
43 | 410105 | 园艺技术 | 3 | 园艺系 |
44 | 410303 | 畜牧兽医 | 3 | 园艺系 |
45 | 410310 | 动物营养与饲料 | 3 | 园艺系 |
46 | 410105 | 园艺技术 | 2 | 园艺系 |
47 | 410204 | 花卉生产与花艺 | 2 | 园艺系 |
48 | 410303 | 畜牧兽医 | 2 | 园艺系 |
上一篇:无
下一篇:无