各部门、各单位:
根据《山西林业职业技术学院学生学籍管理规定(修订)》第二十六条规定,经学院研究,同意张鑫隆等20名学生保留学籍。
特此决定。
附件:保留学籍情况汇总表
保留学籍情况汇总表
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 系别 | 班级 | 原因 | 保留学籍时间 |
2022晋林院保字第39号 | 赵国强 | 无人机应用技术 | 人机20810227 | 林学系 | 无人机208102 |
参军入伍 | 2022.9-2024.9 |
2022晋林院保字第40号 | 白容畅 | 无人机应用技术 | 21810113 | 林学系 | 无人机218101 | 2022.9-2024.9 | |
2022晋林院保字第41号 | 冯茂彦 | 林业信息技术与管理 | 林信20540136 | 林学系 | 林信205401 | 2022.9-2024.9 | |
2022晋林院保字第42号 | 刘耀栋 | 无人机应用技术 | 19810124 | 林学系 | 无人机198101 | 2022.9-2024.9(续) | |
2022晋林院保字第43号 | 齐宇航 | 林业信息技术与管理 | 19540148 | 林学系 | 林信195401 | 2022.9-2024.9(续) | |
2022晋林院保字第44号 | 张江伟 | 环境工程技术 | 环境19600129 | 林学系 | 环境196001 | 2022.9-2024.9(续) | |
2022晋林院保字第45号 | 李菲 | 无人机应用技术 | 19810118 | 林学系 | 无人机198101 | 2022.9-2024.9(续) | |
2022晋林院保字第46号 | 赵家腾 | 智能产品开发与应用 | 21920234 | 信息工程系 | 智能219202 | 2022.3-2024.3 | |
2022晋林院保字第47号 | 李鑫垚 | 物联网应用技术 | 联网20790213 | 信息工程系 | 物联网207902 | 2022.3-2024.3 | |
2022晋林院保字第48号 | 郑涛 | 物联网应用技术 | 21790216 | 信息工程系 | 物联网217902 | 2022.3-2024.3 | |
2022晋林院保字第49号 | 李明明 | 物联网应用技术 | 21790113 | 信息工程系 | 物联网217901 | 2022.3-2024.3 | |
2022晋林院保字第50号 | 李家琪 | 物联网应用技术 | 联网20790217 | 信息工程系 | 物联网207902 | 2022.3-2024.3 | |
2022晋林院保字第51号 | 杜慧东 | 大数据技术与应用 | 数据20840114 | 信息工程系 | 大数据208401 | 2022.9-2024.9 | |
2022晋林院保字第52号 | 裴浩宇 | 物联网应用技术 | 联网19790428 | 信息工程系 | 物联网197904 | 2022.9-2024.9(续) | |
2022晋林院保字第53号 | 李宁 | 智能产品开发与应用 | 21920305 | 信息工程系 | 智能219203 | 2022.9-2024.9(续) | |
2022晋林院保字第54号 | 常好杰 | 大数据技术与应用 | 数据19840240 | 信息工程系 | 大数据198402 | 2022.9-2024.9(续) | |
2022晋林院保字第55号 | 马杨博 | 数字媒体艺术设计 | 21850431 | 艺术设计系 | 数媒218504 | 2022.3-2024.3 | |
2022晋林院保字第56号 | 马惊雷 | 数字媒体艺术设计 | 21850241 | 艺术设计系 | 数媒218502 | 2022.3-2024.3 | |
2022晋林院保字第57号 | 陈隆 | 数字媒体艺术设计 | 21850240 | 艺术设计系 | 数媒218502 | 2022.9-2024.9 |
教务工作部
2022年12月14日
上一篇:关于完善教务系统学籍信息的通知
下一篇:关于对李宏伟作休学处理的决定