收费项目 | 收费标准 | 文件依据 | |||
文件号 | 文件名称 | ||||
学费 | 经济贸易系 | 市场营销 | 4000 | 省教育厅、物价局、财政厅 晋教计财[2000]30号 晋价费字【2002】256号 | 关于调整2000年高等学校学生收费标准的通知; 关于规范高等学校收费的通知 |
经济贸易系 | 投资与理财 | ||||
林学系 | 林业技术 | ||||
林学系 | 环境工程技术 | ||||
林学系 | 森林生态旅游 | ||||
林学系 | 导游 | ||||
林学系 | 景区开发与管理 | ||||
林学系 | 林业信息技术与管理 | ||||
信息工程系 | 计算机网络技术 | ||||
信息工程系 | 计算机信息管理 | ||||
园艺系 | 园艺技术 | ||||
园艺系 | 绿色食品生产与检验 | ||||
信息工程系 | 物联网技术 | ||||
园艺系 | 经济林培育与利用 | ||||
园艺系 | 园艺技术(都市园艺方向) | ||||
经济贸易系 | 会计 | 4800 | |||
园艺系 | 园艺技术(商品花卉方向) | ||||
艺术系 | 包装策划与技术 | 5000 | |||
艺术系 | 家具艺术设计 | ||||
园林系 | 园林技术 | ||||
园林系 | 建设工程监理(园林工程方向) | ||||
园林系 | 工程监理(园林方向) | ||||
艺术系 | 环境艺术设计 | 5800 | |||
住宿费(公寓管理费) | 400-600元/年/生 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋政费字[2002]250号 | 关于规范高等学校和中等专业学校公寓收费的通知 | ||
技能鉴定费B、C、D类(标准基础上按80%收取) | 100元-420元(实际收取144.160.208) 240元) | 省物价局、财政厅、技能鉴定中心 晋价费字[2013]260号 | 关于规范职业技能鉴定收费标准及有关事项的通知 | ||
计算机鉴定费 | |||||
职业教育函大培训费 | 1500元/生年(实际收取900.1200.1500) | 省教育厅、物价局、财政厅 晋教计财[1999]5号 | 关于成人教育收费项目及标准的通知 |
下一篇:无